Kia Sorento - technická data
Zde naleznete některá důležitá technická data vozu Kia Sorento.
| MOTOR / ZDVIH. OBJEM (CCM) | 2.5 CRDi 16V VGT / 2 497 |
| NEJVYŠŠÍ VÝKON / OT. | 125 kW / 3 800 |
| Převodovka | Manuální / Automatická |
| Typ motoru | vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec |
| Nejvyšší točivý moment | 392 Nm / 2 000 ot./min. |
| Kompresní poměr | 17,6 : 1 |
| Plnění emisních limitů dle 2003/76/EC | EURO IV |
| město / mimo město / kombinovaná spotřeba EU 99/100 litry | 10,0 / 6,7 / 7,9 / 10,2 / 7,4 / 8,5 |
| CO2 (g/km) | 209 / 224 |
| Provozní hmotnost | 2 065 - 2 181 / 2 079 - 2 196 |
| Celková hmotnost | 2 640 / 2 670 |
| Objem zavaz. prostoru (l) | 441 / 1 751 |
| Objem palivové nádrže | 80 l |
| Celková délka (mm) | 4 590 |
| Celková šířka (mm) | 1 865 | Celková výška (mm) | 1 725 |
Jak jistě vidíte, tak technické údaje automobilu Kia Sorento jsou více než dobré. V dobrém stavu se dají Sorenta sehnat buď z područí minulých majitelů, nebo například v prodejnách typu autobazar. Rozhodně stojí zapřemýšlet nad tím, jestli se vyplatí kupovat nový automobil, nebo si koupit levnější ojetý vůz.
